| 各リンクからは、ブラウザの戻るボタンで戻ってください | |||||||||||||||||||||
| ( Shiftキーを押しながらクリックすると新たなウィンドウで開きます ) | |||||||||||||||||||||
| Please return from each link with the button where a browser returns | |||||||||||||||||||||
| ( When Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window ) | |||||||||||||||||||||
| Jazz | |||||||||||||||||||||
| 軽快 Light | |||||||||||||||||||||
| J BF | Jazz + ( Ballad + Funky ) | ||||||||||||||||||||
| ↑一番強い要素 ↑二番目に強い要素 | |||||||||||||||||||||
| biggest element second element | |||||||||||||||||||||
| YouTube等 | Amazon.co.jp | Artist | |||||||||||||||||||
| にリンク | にリンク | ||||||||||||||||||||
| Link to | Link to | Song | |||||||||||||||||||
| YouTube etc | Amazon.co.jp | Album ( Amazon.comへリンク, Link to Amazon.com) | |||||||||||||||||||
| JBF100hs |
|
Mccoy Tyner Trio with sympony | 付加記号 | ||||||||||||||||||
| マッコイ・タイナー・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Close To You | S = Standard Song | ||||||||||||||||||||
| What The World Needs You 01 | s = Pops Cover Song | ||||||||||||||||||||
| JBF98fS |
|
Brad Mehldau | bs = bossa nova Standard Song | ||||||||||||||||||
| ブラッド・メルドー | cs = cinema Standard Song | ||||||||||||||||||||
| It Might As Well Be Spring | |||||||||||||||||||||
| Introducing Brad Mehldau 01 | |||||||||||||||||||||
| イントロデューシング 01 | h = ストリングス・オーケストラ入り | ||||||||||||||||||||
| JRF>BF98! |
|
Thierry Lang | ( Strings Orchestra Contained ) | ||||||||||||||||||
| テリー・ラング | |||||||||||||||||||||
| Yellow Story | Y = やかましい、エキサイティングな曲 | ||||||||||||||||||||
| Thierry Lang 01 | ( Loud, Exciting song ) | ||||||||||||||||||||
| Thierry Langの世界 01 | y = 少しやかましい | ||||||||||||||||||||
| JBF98S |
|
Frank Collett Trio | ( A little Loud ) | ||||||||||||||||||
| フランク・コレット・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Ten Minutes Ago | f = 乗りが良い、元気が良い | ||||||||||||||||||||
| Moments Notice 06 | ( Rhythmical and vigorous ) | ||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Frank Collett Trio | |||||||||||||||||||
| フランク・コレット・トリオ | in = intro | ||||||||||||||||||||
| It Only Takes A Moments | |||||||||||||||||||||
| Moments Notice 03 | |||||||||||||||||||||
| JBF95bs |
|
Vincent Herring | |||||||||||||||||||
| ビンセント・ハーリング | |||||||||||||||||||||
| Brigas Nunca Mais | |||||||||||||||||||||
| Jobim For Lovers 01 | |||||||||||||||||||||
| JBF95bs |
|
Vincent Herring | |||||||||||||||||||
| ビンセント・ハーリング | |||||||||||||||||||||
| Samba De Avaio | |||||||||||||||||||||
| Jobim For Lovers 02 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
木住野 佳子 | |||||||||||||||||||
| キシノ・ヨシコ | |||||||||||||||||||||
| Waltz for Debby | |||||||||||||||||||||
| You Are So Beautiful 05 | |||||||||||||||||||||
| ユー・アー・ソー・ビューティフル 05 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
木住野 佳子 | |||||||||||||||||||
| キシノ・ヨシコ | |||||||||||||||||||||
| Easy to Love | |||||||||||||||||||||
| You Are So Beautiful 10 | |||||||||||||||||||||
| ユー・アー・ソー・ビューティフル 10 | |||||||||||||||||||||
| JBF95f |
|
木住野 佳子 | |||||||||||||||||||
| キシノ・ヨシコ | |||||||||||||||||||||
| Message From Snow | |||||||||||||||||||||
| Rendez-Vous 10 | |||||||||||||||||||||
| ランデヴー 10 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Steve Kuhn | |||||||||||||||||||
| スティーブ・キューン | |||||||||||||||||||||
| It's You Or No One | |||||||||||||||||||||
| Dedication 06 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Jan Lundgren / Peter Asplund | |||||||||||||||||||
| There Will Never Be Another You | |||||||||||||||||||||
| California Connection 10 | |||||||||||||||||||||
| JBF95cs |
|
European Jazz Trio | |||||||||||||||||||
| ヨーロピアン・ジャズ・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Love Is A Song | |||||||||||||||||||||
| Beauty And The Beast 04 | |||||||||||||||||||||
| JBF95cs |
|
European Jazz Trio | |||||||||||||||||||
| ヨーロピアン・ジャズ・トリオ | |||||||||||||||||||||
| A Dream Is A Wish Your Heart Makes | |||||||||||||||||||||
| Beauty And The Beast 05 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Eddie Higgins Trio | |||||||||||||||||||
| エディ・ヒギンズ・トリオ | |||||||||||||||||||||
| I Could Write A Book | |||||||||||||||||||||
| A Lovely Way To Spend An Evening 01 | |||||||||||||||||||||
| 恋に過ごせし宵 01 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fyS |
|
Frank Collett Trio | |||||||||||||||||||
| フランク・コレット・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Moments Notice | |||||||||||||||||||||
| Moments Notice 05 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Frank Collett Trio | |||||||||||||||||||
| フランク・コレット・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Peri's Scope | |||||||||||||||||||||
| A Postcard From Bill 01 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Frank Collett Trio | |||||||||||||||||||
| フランク・コレット・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Very Early | |||||||||||||||||||||
| A Postcard From Bill 06 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Rob Bargad Trio | |||||||||||||||||||
| ロブバガード・トリオ | |||||||||||||||||||||
| You Go To My Head | |||||||||||||||||||||
| The Shadow Of Your Smile 09 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fyS | 小曽根 真 | ||||||||||||||||||||
| オゾネ・マコト | |||||||||||||||||||||
| All Of You | |||||||||||||||||||||
| Nature Boys 01 | |||||||||||||||||||||
| ネイチャー・ボーイ 01 | |||||||||||||||||||||
| JBF95 |
|
James Weidman | |||||||||||||||||||
| Petals | |||||||||||||||||||||
| People Music 02 | |||||||||||||||||||||
| JBF95b | Billy Taylor | ||||||||||||||||||||
| ビリー・テイラー | |||||||||||||||||||||
| Picture This | |||||||||||||||||||||
| It's A Matter Of Pride 02 | |||||||||||||||||||||
| イッツ・ア・マター・オブ・プライド 02 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fhcs | Stephane Grappelli | ||||||||||||||||||||
|
|
ステファン・グラッペリ | ||||||||||||||||||||
| Rick Yourself Up | |||||||||||||||||||||
| Plays Jerome Kern 08 | |||||||||||||||||||||
| 煙が目にしみる 08 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Stephane Grappelli | |||||||||||||||||||
| ステファン・グラッペリ | |||||||||||||||||||||
| You're Still In Love With Me | |||||||||||||||||||||
| So Easy To Remember 01 | |||||||||||||||||||||
| スタンダード・ソングブック 01 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
松島 啓之 | |||||||||||||||||||
| マツシマ・ケイジ | |||||||||||||||||||||
| Without A Song | |||||||||||||||||||||
| Something Like This 02 | |||||||||||||||||||||
| サムシング・ライク・ジス 02 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Tommy Flanagan Trio | |||||||||||||||||||
| トミー・フラナガン・トリオ | |||||||||||||||||||||
| That Tired Routine Called Love | |||||||||||||||||||||
| Jazz Poet 07 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Richard Wyands Trio | |||||||||||||||||||
| リチャード・ワイアンズ・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Serenata | |||||||||||||||||||||
| Get Out Of Town 06 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Loston Harris V | |||||||||||||||||||
| East Of The Sun | |||||||||||||||||||||
| Stepping Stones 07 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fS | Harry Allen | ||||||||||||||||||||
| ハリー・アレン | |||||||||||||||||||||
| America The Beautiful | |||||||||||||||||||||
| Tenors Anyone 07 | |||||||||||||||||||||
| テナーズ・エニワン 07 | |||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Scott Hamilton | |||||||||||||||||||
| スコット・ハミルトン | |||||||||||||||||||||
| Raincheck | |||||||||||||||||||||
| Jazz Signatures 01 | |||||||||||||||||||||
| JBF95s | Scott Hamilton | ||||||||||||||||||||
| スコット・ハミルトン | |||||||||||||||||||||
| How Am I To Know | |||||||||||||||||||||
| Afterhours 08 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S | Mads Vinding Trio | ||||||||||||||||||||
| My Foolish Heart | |||||||||||||||||||||
| The Kingdom 05 | |||||||||||||||||||||
| JBF95f |
|
Mads Vinding Trio | |||||||||||||||||||
| Autumn Song | |||||||||||||||||||||
| The Kingdom 08 | |||||||||||||||||||||
| JBF95 |
|
Franck Avitabile | |||||||||||||||||||
| Miss Laurence | |||||||||||||||||||||
| Right Time 01 | |||||||||||||||||||||
| in>JBF95f |
|
Franck Avitabile | |||||||||||||||||||
| Facin' Up | |||||||||||||||||||||
| Right Time 03 | |||||||||||||||||||||
| JBF95 |
|
宮野寛子 | |||||||||||||||||||
| Hiroko Miyano | |||||||||||||||||||||
| Children’s Waltz | |||||||||||||||||||||
| プレシャス・モーメンツ 09 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
鳥尾さん | |||||||||||||||||||
| Trio San | |||||||||||||||||||||
| On A Clear Day | |||||||||||||||||||||
| ビ・パップ 07 | |||||||||||||||||||||
| JBF95f |
|
Najponk Trio | |||||||||||||||||||
| ナイポンク・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Dream for Two | |||||||||||||||||||||
| Autumn in New York 05 | |||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Eddie Higgins Quintet | |||||||||||||||||||
| エディ・ヒギンズ&スコット・ハミルトン&ケン・ペプロフスキー | |||||||||||||||||||||
| Night Has A Thousand Eyes | |||||||||||||||||||||
| A Handful Of Stars 06 | |||||||||||||||||||||
| JBF95f |
|
Kevin Stewart | |||||||||||||||||||
| Face To Face | |||||||||||||||||||||
| HMV | Break of Dawn 05 | ||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Tonu Naissoo Trio | |||||||||||||||||||
| トヌー・ナイソー・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Isn't It Romantic | |||||||||||||||||||||
| HMV | With A Song In My Heart 01 | ||||||||||||||||||||
| JBF95S |
|
Tonu Naissoo Trio | |||||||||||||||||||
| トヌー・ナイソー・トリオ | |||||||||||||||||||||
| Serenata | |||||||||||||||||||||
| HMV | Estonian Wind 03 | ||||||||||||||||||||
| JBF95fS |
|
Claude Williamson Trio | |||||||||||||||||||
| クロード・ウィリアムソン・トリオ | |||||||||||||||||||||
| How About You | |||||||||||||||||||||
| HMV | Autumn In New York 09 | ||||||||||||||||||||
| ニューヨークの秋 09 | |||||||||||||||||||||
| JBR>BF95h |
|
Marian McPartland With Strings | |||||||||||||||||||
| Delicate Balance | |||||||||||||||||||||
| Silent Pool 04 | |||||||||||||||||||||