| 各リンクからは、ブラウザの戻るボタンで戻ってください | ||||||||||||||||||||||||||
| ( Shiftキーを押しながらクリックすると新たなウィンドウで開きます ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Please return from each link with the button where a browser returns | ||||||||||||||||||||||||||
| ( When Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jazz | ||||||||||||||||||||||||||
| 静かなロマンチック Quiet Romantic | ||||||||||||||||||||||||||
| J BR | Jazz + ( Ballad + Romantic) + | N | ||||||||||||||||||||||||
| + N | ↑一番強い要素 ↑二番目に強い要素 | ↑(スローペースで)眠たくなる | ||||||||||||||||||||||||
| biggest element second element | Is slow-tempo and makes you sleepy | |||||||||||||||||||||||||
| YouTube等 | Amazon.co.jp | Artist | ||||||||||||||||||||||||
| にリンク | にリンク | |||||||||||||||||||||||||
| Link to | Link to | Song | ||||||||||||||||||||||||
| YouTube etc | Amazon.co.jp | Album ( Amazon.comへリンク, Link to Amazon.com) | 付加記号 | |||||||||||||||||||||||
| JBR100N |
|
PONTA BOX | ||||||||||||||||||||||||
| ポンタ・ボックス | S = Standard Song | |||||||||||||||||||||||||
| Dawn | s = Pops Cover Song | |||||||||||||||||||||||||
| ポンタ・ボックス U 02 | bs = bossa nova Standard Song | |||||||||||||||||||||||||
| JRB98N |
|
Steve Kuhn | cs = cinema Standard Song | |||||||||||||||||||||||
| スティーブン・キューン | ||||||||||||||||||||||||||
| Silver | ||||||||||||||||||||||||||
| Remembering Tomorrow 11 | h = ストリングス・オーケストラ入り | |||||||||||||||||||||||||
| リメンバリング・トゥモロウ 11 | ( Strings Orchestra Contained ) | |||||||||||||||||||||||||
| JBR98NS |
|
Richard Wyands Trio | ||||||||||||||||||||||||
| リチャード・ワイアンズ・トリオ | Y = やかましい、エキサイティングな曲 | |||||||||||||||||||||||||
| Lady Of The Lavender Mist | ( Loud, Exciting song ) | |||||||||||||||||||||||||
| Lady Of The Lavender Mist 05 | y = 少しやかましい | |||||||||||||||||||||||||
| ラベンダー・ミストの女 05 | ( A little Loud ) | |||||||||||||||||||||||||
| JBR98NS |
|
Steve Kuhn | ||||||||||||||||||||||||
| スティーブ・キューン | f = 乗りが良い、元気が良い | |||||||||||||||||||||||||
| For Heaven's Sake | ( Rhythmical and vigorous ) | |||||||||||||||||||||||||
| Dedication 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR98NS |
|
Eric Alexander Quartet | in = intro | |||||||||||||||||||||||
| エリック・アレキサンダー | ||||||||||||||||||||||||||
| Guess I'll Hang My Tears Out To Dry | ||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Hitters 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヘビィ・ヒッターズ 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR98NS |
|
Eric Reed | ||||||||||||||||||||||||
| エリック・リード | ||||||||||||||||||||||||||
| Pure Imagination | ||||||||||||||||||||||||||
| Pure Imagination 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR98NS |
|
Steve Kuhn | ||||||||||||||||||||||||
| スティーブ・キューン | ||||||||||||||||||||||||||
| A House Is Not A Home | ||||||||||||||||||||||||||
| Porgy 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS |
|
Steve Kuhn | ||||||||||||||||||||||||
| スティーブ・キューン | ||||||||||||||||||||||||||
| She's Funny That Way | ||||||||||||||||||||||||||
| Countdown 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
Michel legrand Trio | ||||||||||||||||||||||||
| ミシェル・ルグラン・トリオ | ||||||||||||||||||||||||||
| This Quiet Room | ||||||||||||||||||||||||||
| Autumn In Paris 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| オータム・イン・パリス 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
Michel legrand | ||||||||||||||||||||||||
| ミシェル・ルグラン | ||||||||||||||||||||||||||
| Les Enfants Qui Pleurent | ||||||||||||||||||||||||||
| The Warm Shade Of Memory 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| シェイド・オブ・メモリー 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
Michel legrand | ||||||||||||||||||||||||
| ミシェル・ルグラン | ||||||||||||||||||||||||||
| The Warm Shade Of Memory | ||||||||||||||||||||||||||
| The Warm Shade Of Memory 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| シェイド・オブ・メモリー 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
Peter Delano | ||||||||||||||||||||||||
| Central Park Waltz | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Delano 09 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95Ncs |
|
European Jazz Trio | ||||||||||||||||||||||||
| ヨーロピアン・ジャズ・トリオ | ||||||||||||||||||||||||||
| Allice In Wonderland | ||||||||||||||||||||||||||
| Beauty And The Beast 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NhS |
|
Beegie Adair | ||||||||||||||||||||||||
| I Left My Heart in San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||
| I'll Take Romance 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS |
|
European Jazz Trio | ||||||||||||||||||||||||
| ヨーロピアン・ジャズ・トリオ | ||||||||||||||||||||||||||
| My Ship | ||||||||||||||||||||||||||
| Chateau En Suede 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデンの城 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95hN |
|
Thilo Wolf Trio | ||||||||||||||||||||||||
| Days In Paris | ||||||||||||||||||||||||||
| A Swinging Hour In New York 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95hN |
|
Thilo Wolf Trio | ||||||||||||||||||||||||
| Nice Toys | ||||||||||||||||||||||||||
| A Swinging Hour In New York 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS |
|
Dave Grusin | ||||||||||||||||||||||||
| デイブ・グルージン | ||||||||||||||||||||||||||
| Maybe | ||||||||||||||||||||||||||
| The Gershwin Connection 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS | Dave Grusin | |||||||||||||||||||||||||
| デイブ・グルージン | ||||||||||||||||||||||||||
| Nice Work If You Can Get IT | ||||||||||||||||||||||||||
| The Gershwin Connection 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95hNS | Dave Grusin | |||||||||||||||||||||||||
| デイブ・グルージン | ||||||||||||||||||||||||||
| Bess You Is My Woman - | ||||||||||||||||||||||||||
| The Gershwin Connection 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS | Houston Person | |||||||||||||||||||||||||
| ヒューストン・パースン | ||||||||||||||||||||||||||
| Stairway To The Stars | ||||||||||||||||||||||||||
| My Romance 07 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS | Eddie Henderson Quintet | |||||||||||||||||||||||||
| エディ・ヘンダーソン・クインテット | ||||||||||||||||||||||||||
| If One Could Only See | ||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan In Blue 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄昏色のマンハッタン 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
Niels Lan Doky | ||||||||||||||||||||||||
| ニールス・ラン・ドーキー | ||||||||||||||||||||||||||
| Christmas Song | ||||||||||||||||||||||||||
| Friendship 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS |
|
Charlie Haden / B.Higgins / E.Pieranunzi | ||||||||||||||||||||||||
| Polka Dots And Moondeams | ||||||||||||||||||||||||||
| First Song 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
Elise Einarsdotter & Olle Steinholtz | ||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||
| The Little Girl With The Shells | ||||||||||||||||||||||||||
| Sketches Of Roses 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS |
|
Barney Wilen Quartet | ||||||||||||||||||||||||
| バルネ・ウィラン・カルテット | ||||||||||||||||||||||||||
| You've Changed | ||||||||||||||||||||||||||
| New York Romance 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
小曽根 真 トリオ | ||||||||||||||||||||||||
| Ozone Makoto Trio | ||||||||||||||||||||||||||
| Myst | ||||||||||||||||||||||||||
| Three Wishes 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
椎名 豊 | ||||||||||||||||||||||||
| Shiina Yutaka | ||||||||||||||||||||||||||
| Reminiscence | ||||||||||||||||||||||||||
| United 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユナイテッド 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95N |
|
George Duke | ||||||||||||||||||||||||
| ジョージ・デューク | ||||||||||||||||||||||||||
| Together as One | ||||||||||||||||||||||||||
| After Hours 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS |
|
Tommy Flanagan Trio | ||||||||||||||||||||||||
| トミー・フラナガン・トリオ | ||||||||||||||||||||||||||
| Glad To Be Unhappy | ||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Poet 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBR95NS | Eric Alexander | |||||||||||||||||||||||||
| エリック・アレキサンダー | ||||||||||||||||||||||||||
| It's All In The Game | ||||||||||||||||||||||||||
| Its All In The Game 04 | ||||||||||||||||||||||||||